Phantomeinspeisung- Stromversorgung für Antennenverstärker Audi A1: Phantomeinspeisung- Stromversorgung für Antennenverstärker
Produktnummer:
204.104-0
EAN:
9005796042600
Gewicht:
0.1 kg
Produktinformationen "Phantomeinspeisung-Stromversorgung Audi 204.104-0"
Phantomeinspeisung- Stromversorgung für Antennenverstärker Audi A1
Fakra Buchse an DIN Stecker gerade Ausführung (DIN 41585) - RG174 -50 Ohm Kabel
Fahrzeugkompatiblität
Marke | Modell | Baureihe | Baujahr | Einbauplatz |
---|---|---|---|---|
Audi | A1 | Typ 8X | ab 2010 | Radioschacht |
Audi | A3 | 2G - Typ 8P/8PA | 2008 - 2012 | Radioschacht |
Audi | A4 | Typ B7 - 8E/8H | 2004 - 2008 | Radioschacht |
Audi | TT Coupè / Roadster | G2 - Typ 8J | 2006 - 2014 | Radioschacht |
Citroen | C1 | 1G | 2012 - 2014 | Radioschacht |
Citroen | C2 | alle Baureihen | ab 2006 | Radioschacht |
Citroen | C3 | 2G | ab 2009 | Radioschacht |
Citroen | C3 / Pluriel | alle Baureihen | 2005 - 2010 | Radioschacht |
Citroen | C4 | Typ L | 2004 - 2010 | Radioschacht |
Citroen | C4 | Typ N | ab 2010 | Radioschacht |
Citroen | C5 | 1G | 2004 - 2008 | Radioschacht |
Citroen | C5 | 2G | ab 2008 | Radioschacht |
Citroen | C6 | alle Baureihen | 2006 - 2012 | Radioschacht |
Citroen | C8 | alle Baureihen | ab 2005 | Radioschacht |
Citroen | DS 3 | alle Baureihen | ab 2010 | Radioschacht |
Citroen | DS 4 | alle Baureihen | ab 2011 | Radioschacht |
Fiat | Panda | Typ 312 | ab 2012 | Radioschacht |
Fiat | Ulysse II | 2. Generation | ab 2005 | Radioschacht |
Ford | B-MAX | alle Baureihen | ab 2013 | Radioschacht |
Ford | C-MAX | 2G - DXA | ab 2011 | Radioschacht |
Ford | Fiesta | 7G | ab 2010 | Radioschacht |
Ford | Focus | 3G - DYB | 2011 - 2014 | Radioschacht |
Ford | Kuga | 2G | ab 2013 | Radioschacht |
Lancia | Delta III | Typ 844 | ab 2008 | Radioschacht |
Lancia | Phedra | alle Baureihen | ab 2005 | Radioschacht |
Mercedes | Citan | Typ W 415 | ab 2012 | Radioschacht |
Nissan | Nv400 | alle Baureihen | ab 2013 | Radioschacht |
Opel | Agila A | 1G - Typ 0HAF68 | 2005 - 2007 | Radioschacht |
Opel | Astra H | alle Baureihen | 2004 - 2010 | Radioschacht |
Opel | Corsa D | alle Baureihen | 2006 - 2014 | Radioschacht |
Opel | Meriva | Typ A | 2005 - 2010 | Radioschacht |
Opel | Movano | Typ B | 2010 - 2014 | Radioschacht |
Opel | Signum | alle Baureihen | 2005 - 2008 | Radioschacht |
Opel | Tigra Twin Top | alle Baureihen | 2004 - 2009 | Radioschacht |
Opel | Vectra | Typ C | 2004 - 2008 | Radioschacht |
Opel | Vivaro | Typ A | 2006 - 2010 | Radioschacht |
Opel | Zafira | Typ B | 2005 - 2014 | Radioschacht |
Opel | Zafira Tourer | TypC | ab 2011 | Radioschacht |
Peugeot | 1007 | alle Baureihen | 2005 - 2009 | Radioschacht |
Peugeot | 107 | alle Baureihen | 2012 - 2014 | Radioschacht |
Peugeot | 207 | alle Baureihen | ab 2006 | Radioschacht |
Peugeot | 207 CC | alle Baureihen | ab 2007 | Radioschacht |
Peugeot | 3008 | alle Baureihen | ab 2009 | Radioschacht |
Peugeot | 807 | alle Baureihen | ab 2005 | Radioschacht |
Renault | Kangoo | 2G - Typ W | ab 2012 | Radioschacht |
Renault | Master | 3G | 2013 - 2014 | Radioschacht |
Seat | Alhambra | alle Baureihen | 2005 - 2010 | Radioschacht |
Seat | Alhambra II | alle Baureihen | ab 2010 | Radioschacht |
Seat | Altea | alle Baureihen | ab 2004 | Radioschacht |
Seat | Exeo | alle Baureihen | 2008 - 2013 | Radioschacht |
Seat | Ibiza | 4G - Typ 6J/6P | 2008 - 2014 | Radioschacht |
Seat | Leon II | Typ 1P | 2005 - 2012 | Radioschacht |
Seat | Mii | alle Baureihen | ab 2011 | Radioschacht |
Seat | Toledo III | Typ 5P | 2004 - 2009 | Radioschacht |
Seat | Toledo IV | Typ KG | ab 2012 | Radioschacht |
Skoda | Citigo | alle Baureihen | ab 2011 | Radioschacht |
Skoda | Fabia II | Type 5J | 2007 - 2014 | Radioschacht |
Skoda | Octavia II | Typ 1Z | 2004 - 2013 | Radioschacht |
Skoda | Rapid | Typ NH | ab 2012 | Radioschacht |
Skoda | Roomster | Typ 5J | ab 2006 | Radioschacht |
Skoda | Superb II | Typ 3T | ab 2008 | Radioschacht |
Skoda | Yeti | Typ 5L | ab 2009 | Radioschacht |
Toyota | Aygo | 1G | 2012 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Amarok | alle Baureihen | 2010 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Beetle | alle Baureihen | 2011 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Caddy | 2K | 2003 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Eos Coupé-Cabriolet | Typ 1F | 2006 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Fox | Typ 5Z | 2005 - 2011 | Radioschacht |
Volkswagen | Golf-5 | 1K1 | 2003 - 2008 | Radioschacht |
Volkswagen | Golf-6 | 5k | 2008 - 2012 | Radioschacht |
Volkswagen | Jetta V | Typ 1K5/1KM | 2005 - 2010 | Radioschacht |
Volkswagen | Jetta VI | alle Baureihen | 2011 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Passat B5 GP | Typ 3BG | 2003 - 2005 | Radioschacht |
Volkswagen | Passat B6 | Typ 3C | 2005 - 2010 | Radioschacht |
Volkswagen | Passat B7 | Typ 3C/36 | 2010 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Passat CC | Typ 3C/35 | 2008 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Polo IV | Typ 9N3 | 2005 - 2009 | Radioschacht |
Volkswagen | Polo V | Typ 6R | 2009 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Scirocco III | Typ 13 | 2008 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Sharan | alle Baureihen | 2004 - 2010 | Radioschacht |
Volkswagen | Sharan II | alle Baureihen | 2010 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | T5 | alle Baureihen | 2003 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Tiguan | alle Baureihen | 2007 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Touareg | alle Baureihen | 2002 - 2010 | Radioschacht |
Volkswagen | Touareg II | alle Baureihen | 2010 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | Touran | alle Baureihen | 2003 - 2014 | Radioschacht |
Volkswagen | up! | Type VW120 | 2011 - 2014 | Radioschacht |
Anmelden