Radioblende Citroen AX: 1- DIN Radioblende, schwarz
Produktnummer:
000.283-0
EAN:
9005796040552
Gewicht:
0.1 kg
Produktinformationen "1-DIN Radioblende, schwarz Citroen 000.283-0"
1- DIN Radioblende, schwarz Citroen AX
passt nur in Fahrzeuge mit Werksgerät - Material: ABS
Fahrzeugkompatiblität
| Marke | Modell | Baureihe | Baujahr | Einbauplatz |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | AX | alle Baureihen | 1991 - 1997 | Radioschacht |
| Citroen | Berlingo I | alle Baureihen | 1996 - 2008 | Radioschacht |
| Citroen | Berlingo II | alle Baureihen | ab 2008 | Radioschacht |
| Citroen | C2 | alle Baureihen | ab 2003 | Radioschacht |
| Citroen | C3 | 2G | ab 2009 | Radioschacht |
| Citroen | C3 / Pluriel | alle Baureihen | 2001 - 2010 | Radioschacht |
| Citroen | C4 | Typ L | 2004 - 2010 | Radioschacht |
| Citroen | C6 | alle Baureihen | 2006 - 2012 | Radioschacht |
| Citroen | C8 | alle Baureihen | ab 2002 | Radioschacht |
| Citroen | Evasion | alle Baureihen | 1994 - 2002 | Radioschacht |
| Citroen | Jumper I | Typ 244 | 2002 - 2006 | Radioschacht |
| Citroen | Jumpy | alle Baureihen | ab 1996 | Radioschacht |
| Citroen | Saxo | alle Baureihen | 1996 - 2003 | Radioschacht |
| Fiat | Ducato II | Typ 244 | 2002 - 2006 | Radioschacht |
| Fiat | Scudo | alle Baureihen | ab 1996 | Radioschacht |
| Fiat | Ulysse I | 1. Generation | 1994 - 2002 | Radioschacht |
| Fiat | Ulysse II | 2. Generation | ab 2002 | Radioschacht |
| Ford | Maverick | 1G | 1993 - 1998 | Radioschacht |
| Ford | Mondeo | 1G - Typ GBP/BNP | 1993 - 1996 | Radioschacht |
| Hyundai | Accent | 1G - Typ X3 | 1994 - 2000 | Radioschacht |
| Hyundai | Accent | 2G - Typ LC | 2000 - 2005 | Radioschacht |
| Hyundai | Accent | 3G - Typ MC | 2005 - 2010 | Radioschacht |
| Hyundai | Atos | alle Baureihen | 1998 - 2000 | Radioschacht |
| Hyundai | Atos Prime | alle Baureihen | 2001 - 2008 | Radioschacht |
| Hyundai | Coupé / Tiburon | 1G - Typ J2 | 1996 - 1999 | Radioschacht |
| Hyundai | Coupé / Tiburon | 2G Typ RD | 2000 - 2002 | Radioschacht |
| Hyundai | Coupé / Tiburon | 3G - Typ GK | 2002 - 2009 | Radioschacht |
| Hyundai | Elantra | 1G - Typ XD | 2000 - 2007 | Radioschacht |
| Hyundai | Getz | alle Baureihen | 2002 - 2009 | Radioschacht |
| Hyundai | H-1 | 1G | 1996 - 2008 | Radioschacht |
| Hyundai | H-1 | 2G | 2008 - 2010 | Radioschacht |
| Hyundai | Lantra | 2G - J2/RD | 1995 - 2000 | Radioschacht |
| Hyundai | Libero | alle Baureihen | 1996 - 2007 | Radioschacht |
| Hyundai | Matrix | alle Baureihen | 2001 - 2010 | Radioschacht |
| Hyundai | Santa Fe | 1G - Typ SM | 2000 - 2006 | Radioschacht |
| Hyundai | Santa Fe | 2G - Typ CM | 2006 - 2010 | Radioschacht |
| Hyundai | Sonata | 3G - Typ Y3 | 1993 - 1998 | Radioschacht |
| Hyundai | Sonata | 4G - Typ EF/EF-B | 1998 - 2005 | Radioschacht |
| Hyundai | Starex | alle Baureihen | 1996 - 2007 | Radioschacht |
| Hyundai | Terracan alle Modell | alle Baureihen | 2001 - 2006 | Radioschacht |
| Hyundai | Trajet | alle Baureihen | 2000 - 2008 | Radioschacht |
| Kia | Carens | 1G - Typ FC | 1999 - 2002 | Radioschacht |
| Kia | Joice | alle Baureihen | 1999 - 2003 | Radioschacht |
| Kia | Magentis | 1G - Typ GD | 2001 - 2005 | Radioschacht |
| Kia | Opirus | alle Baureihen | 2003 - 2007 | Radioschacht |
| Kia | Pregio | alle Baureihen | 1999 - 2005 | Radioschacht |
| Kia | Pride | alle Baureihen | 1995 - 2000 | Radioschacht |
| Lancia | Phedra | alle Baureihen | ab 2002 | Radioschacht |
| Lancia | Zeta | alle Baureihen | 1994 - 2002 | Radioschacht |
| Land Rover | Defender | 2G | ab 2001 | Radioschacht |
| Land Rover | Freelander | 1G - Typ LN | 2000 - 2003 | Radioschacht |
| Mazda | 121 | Typ DB - 2G | 1991 - 1996 | Radioschacht |
| Mazda | 323 | Typ BA - 5G | 1994 - 2000 | Radioschacht |
| Mazda | 323 | Typ BJ - 6G | 2000 - 2003 | Radioschacht |
| Mazda | 626 | Type GE - 4G | 1992 - 1997 | Radioschacht |
| Mazda | 626 | Type GF/GW - 5G | 1997 - 2000 | Radioschacht |
| Mazda | 626 | Type GF/GW - 5G | 2001 - 2002 | Radioschacht |
| Mazda | Demio | 1G nach Modellpflege | 2000 - 2003 | Radioschacht |
| Mazda | Demio | 1G | 1998 - 2000 | Radioschacht |
| Mazda | MX-3 Sportcoupé | alle Baureihen | 1991 - 1998 | Radioschacht |
| Mazda | MX-5 | 1G - Typ NA | 1990 - 1998 | Radioschacht |
| Mazda | MX-5 | 2G - Typ NB/NB-FL | 1998 - 2005 | Radioschacht |
| Mazda | Premacy | alle Baureihen | 1999 - 2001 | Radioschacht |
| Mazda | Xedos 6 | alle Baureihen | 1992 - 1999 | Radioschacht |
| Mazda | Xedos 9 | 1G | 1994 - 2000 | Radioschacht |
| Mazda | Xedos 9 | 1G | 2001 - 2002 | Radioschacht |
| Mercedes | A-Klasse | Baureihe 168 | 1997 - 2004 | Radioschacht |
| Mercedes | C-Klasse | Baureihe 202 | 1993 - 2000 | Radioschacht |
| Mercedes | E-Klasse | Baureihe 124 | 1993 - 1997 | Radioschacht |
| Mercedes | E-Klasse | Baureihe 210 | 1995 - 2002 | Radioschacht |
| Mercedes | ML | Baureihe 163 | 1998 - 2005 | Radioschacht |
| Mercedes | S-Klasse | Baureihe 140 | 1990 - 1999 | Radioschacht |
| Mercedes | S-Klasse | Baureihe 220 | 1998 - 2005 | Radioschacht |
| Mercedes | SL-Klasse | Baureihe 129 | 1989 - 2001 | Radioschacht |
| Mercedes | SLK-Klasse | Baureihe 170 | 1996 - 2004 | Radioschacht |
| Mercedes | Vaneo | Baureihe 414 | 2001 - 2005 | Radioschacht |
| Mercedes | Vito / Viano | 1G - Baureihe 638 | 1996 - 2003 | Radioschacht |
| Mitsubishi | Carisma | alle Baureihen | 1995 - 2004 | Radioschacht |
| Mitsubishi | Colt | 5G - Typ CJ0 | 1996 - 2003 | Radioschacht |
| Mitsubishi | Galant | 8G - Typ EA0 | 1996 - 2006 | Radioschacht |
| Mitsubishi | Grandis | alle Baureihen | 2003 - 2011 | Radioschacht |
| Mitsubishi | L200 | 3G - Typ K60T | 1996 - 2006 | Radioschacht |
| Mitsubishi | Pajero | 2G - Typ V20 | 1991 - 1995 | Radioschacht |
| Mitsubishi | Pajero | 3G - Typ V60 | 2000 - 2006 | Radioschacht |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | alle Baureihen | 1998 - 2006 | Radioschacht |
| Nissan | 100 NX | alle Baureihen | 1990 - 1995 | Radioschacht |
| Nissan | 200SX/240SX | 6G - Typ S14 | 1993 - 1999 | Radioschacht |
| Nissan | 300 ZX | alle Baureihen | 1989 - 1996 | Radioschacht |
| Nissan | Almera | 1G - Typ N15 | 1995 - 2000 | Radioschacht |
| Nissan | Interstar X70 | alle Baureihen | 2005 - 2010 | Radioschacht |
| Nissan | Kubistar | alle Baureihen | 2003 - 2009 | Radioschacht |
| Nissan | Micra | 1G - Typ K10 | 1983 - 1993 | Radioschacht |
| Nissan | Micra | 2G - Typ K11 | 1993 - 2000 | Radioschacht |
| Nissan | Nv400 | alle Baureihen | ab 2010 | Radioschacht |
| Nissan | Patrol GR | 5G - Y60 | 1988 - 1998 | Radioschacht |
| Nissan | Patrol GR | G6 - Y61 | 1998 - 2004 | Radioschacht |
| Nissan | Primastar | 1G | 2001 - 2010 | Radioschacht |
| Nissan | Primera | Typ P10 / W10 | 1990 - 1997 | Radioschacht |
| Nissan | Primera | Typ P11 / W11 | 1996 - 1999 | Radioschacht |
| Nissan | Terrano II | 1G - Typ R20 | 1993 - 1999 | Radioschacht |
| Nissan | Vanette | alle Baureihen | 1994 - 2000 | Radioschacht |
| Opel | Astra F | alle Baureihen | 1991 - 2000 | Radioschacht |
| Opel | Astra G | alle Baureihen | 1998 - 2005 | Radioschacht |
| Opel | Calibra | alle Baureihen | 1989 - 1997 | Radioschacht |
| Opel | Campo | alle Baureihen | 1997 - 2001 | Radioschacht |
| Opel | Corsa B | alle Baureihen | 1993 - 2000 | Radioschacht |
| Opel | Frontera | A | 1992 - 1998 | Radioschacht |
| Opel | Frontera | B | 1998 - 2004 | Radioschacht |
| Opel | Monterey | alle Baureihen | 1992 - 1999 | Radioschacht |
| Opel | Movano | Typ A | 1998 - 2010 | Radioschacht |
| Opel | Movano | Typ B | 2010 - 2014 | Radioschacht |
| Opel | Omega | Typ B | 1994 - 2000 | Radioschacht |
| Opel | Speedster | alle Baureihen | 2001 - 2005 | Radioschacht |
| Opel | Tigra Coupé | alle Baureihen | 1994 - 2001 | Radioschacht |
| Opel | Vectra | Typ A | 1988 - 1995 | Radioschacht |
| Opel | Vectra | Typ B | 1995 - 2002 | Radioschacht |
| Opel | Vivaro | Typ A | 2001 - 2010 | Radioschacht |
| Opel | Zafira | Typ A | 1999 - 2005 | Radioschacht |
| Peugeot | 1007 | alle Baureihen | 2005 - 2009 | Radioschacht |
| Peugeot | 207 | alle Baureihen | ab 2006 | Radioschacht |
| Peugeot | 207 CC | alle Baureihen | ab 2007 | Radioschacht |
| Peugeot | 208 | alle Baureihen | ab 2012 | Radioschacht |
| Peugeot | 3008 | alle Baureihen | ab 2009 | Radioschacht |
| Peugeot | 806 | alle Baureihen | 1994 - 2002 | Radioschacht |
| Peugeot | 807 | alle Baureihen | ab 2002 | Radioschacht |
| Peugeot | Boxer I | Typ 244 | 2002 - 2006 | Radioschacht |
| Peugeot | Expert | alle Baureihen | ab 1996 | Radioschacht |
| Peugeot | Partner | 1G | 1996 - 2008 | Radioschacht |
| Peugeot | Partner II | alle Baureihen | ab 2008 | Radioschacht |
| Porsche | 911 | Typ 964 | 1988 - 1994 | Radioschacht |
| Porsche | 911 | Typ 993 | 1993 - 1998 | Radioschacht |
| Porsche | 911 | Typ 996 | 1997 - 2006 | Radioschacht |
| Porsche | 928 GTS | alle Baureihen | 1992 - 1995 | Radioschacht |
| Porsche | 968 | alle Baureihen | 1991 - 1995 | Radioschacht |
| Porsche | Boxster | 1G - Typ 986 | 1996 - 2004 | Radioschacht |
| Renault | Avantime | alle Baureihen | 2001 - 2003 | Radioschacht |
| Renault | Clio | 1G - Typ 57 | 1990 - 1998 | Radioschacht |
| Renault | Clio | 2G - Typ B | 1998 - 2012 | Radioschacht |
| Renault | Espace | 2G - Typ J63 | 1991 - 1997 | Radioschacht |
| Renault | Espace | 3G - Typ JE0 | 1997 - 2002 | Radioschacht |
| Renault | Espace | 4G - Typ JK | 2002 - 2005 | Radioschacht |
| Renault | Kangoo | 1G - Typ KC | 1998 - 2009 | Radioschacht |
| Renault | Kangoo | 2G - Typ W | 2009 - 2011 | Radioschacht |
| Renault | Laguna | 1G - Typ 56 | 1994 - 1998 | Radioschacht |
| Renault | Laguna | 1G - Typ 56 | 1998 - 2001 | Radioschacht |
| Renault | Laguna | 2G - Typ G | 2001 - 2005 | Radioschacht |
| Renault | Master | 1G | 1980 - 1997 | Radioschacht |
| Renault | Master | 2G | 1997 - 2009 | Radioschacht |
| Renault | Master | 3G | 2010 - 2014 | Radioschacht |
| Renault | R 5 | alle Baureihen | 1988 - 1996 | Radioschacht |
| Renault | R11 | alle Baureihen | 1981 - 1986 | Radioschacht |
| Renault | R19 Phase 1 | alle Baureihen | 1989 - 1992 | Radioschacht |
| Renault | R19 Phase 2 | alle Baureihen | 1992 - 1997 | Radioschacht |
| Renault | R21 | alle Baureihen | 1986 - 1994 | Radioschacht |
| Renault | R25 | alle Baureihen | 1984 - 1993 | Radioschacht |
| Renault | Safrane | Typ B54E | 1992 - 1996 | Radioschacht |
| Renault | Safrane | Typ B54L | 1996 - 2000 | Radioschacht |
| Renault | Trafic II | alle Baureihen | 2001 - 2010 | Radioschacht |
| Renault | Twingo I | Phase 1 | 1993 - 1998 | Radioschacht |
| Renault | Twingo I | Phase 2 | 1998 - 2000 | Radioschacht |
| Renault | Twingo I | Phase 3 | 2001 - 2007 | Radioschacht |
| Rover | 25 | Typ RF | 1999 - 2005 | Radioschacht |
| Rover | 45 | Typ RT | 1999 - 2005 | Radioschacht |
| Rover | Streetwise | alle Baureihen | 2003 - 2005 | Radioschacht |
| Subaru | Forester | 1G - Typ SF | 1997 - 2002 | Radioschacht |
| Subaru | Forester | 2G - Typ SG | 2002 - 2008 | Radioschacht |
| Suzuki | Jimny | alle Baureihen | 1998 - 2008 | Radioschacht |
| Suzuki | Swift | 2G - Typ EA/MA | 1989 - 1995 | Radioschacht |
| Suzuki | Swift | 3G - Typ MA | 1995 - 2003 | Radioschacht |
| Toyota | 4Runner | 2G - Typ N130 | 1989 - 1995 | Radioschacht |
| Toyota | 4Runner | 3G - Typ N180 | 1995 - 2002 | Radioschacht |
| Toyota | Avensis | 1G Typ T22 | 1998 - 2000 | Radioschacht |
| Toyota | Carina | alle Baureihen | 1988 - 2001 | Radioschacht |
| Toyota | Celica | G1 bis G6 | 1986 - 1999 | Radioschacht |
| Toyota | Corolla | 1G bis 8G | 1988 - 2001 | Radioschacht |
| Toyota | Proace | 1G | ab 2013 | Radioschacht |
| Opel | Vivaro | Typ B | ab 2014 | E30 - A Holm |
Anmelden