- Produktübersicht
POW 172 Compression NEU
|
| Technische Daten | Symbol | POW 172 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 3 ? |
| Gleichstromwiderstand | Re | 2,5 ? |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 50 Hz |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,63mm /N |
| Mechanische Güte | QMS | 3,59 |
| Elektrische Güte | QES | 0,51 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,45 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1,26 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 12,8 g |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Lautsprechergewicht | 0,94 kg | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 16,5 dm3 |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel | 93 dB/2,83V | |
| Einbautiefe | 65 mm | |
| Mgnetring-Durchmesser | 82 mm | |
| Magnetring-Höhe | 15 mm | |
| Belastbarkeit | 70/100 W |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.


