Eton RS 161
von: Eton
Bestell-Nr.: CHS10181
Gewicht: 5 kg
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
| Der Tieftöner ist baugleich mit dem RS 160. Das ETON Team kombiniert hierzu den Hochtöner CX 260, der durch seine hochauflösende, handgestrichene Kalotte und kleinstmögliche Einbauvariante besticht. Im Einbau ist der Hochtöner sogar noch dreh- und schwenkbar. |
Technische Daten Symbol RS 161
| Außendurchmesser | 165mm | ||
| Ausschnittdurchmesser | 143mm | ||
| Einbautiefe | 66mm | ||
| Einbaudurchmesser d Hochtöners im Gehäuse | 45mm | ||
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω | |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3,1 Ω | |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 90dB SPL | ||
| Belastbarkeit | 70W/110W | ||
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 47 Hz | |
| Effektive Abstahlfläche | SD | 137 cm2 | |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,79 mm/N | |
| Mechanische Güte | QMS | 2,72 | |
| Elektrische Güte | QES | 0,44 | |
| Gesamtgüte | QTS | 0,38 | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 20,0 dm3 | |
| Mech. Widerstand | RMS | 1,51 kg/s | |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 13,4 g | |
| Schwingspulendurchmesser | 25 mm | ||
| Schwingspulenträger | Aluminium | ||
| Wickelbreite | 11,5 mm | ||
| Anzahl der Lagen | 2 | ||
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,36 mH | |
| Magnetische Induktion | B | 1,1 Tesla | |
| Kraftfaktor | BL x I | 5,4 Tm | |
| Polplattenhöhe | 6 mm | ||
| Magnetring-Durchmesser | 82 mm | ||
| Magnetring-Höhe | 15 mm | ||
| Lautsprechergewicht | 1,05 kg |



Kundenbewertungen für "Eton RS 161"
Bewertung schreiben